
ソフトウェア・ハードウェアの統合と様々な要素技術を駆使して、高品質で 信頼性の高いトータルソリューションサービスを構築、提供します。通信端末から基幹通信網、ネットワーク構成設計・構築・セキュリティ技術 ・インフラ整備まで、最適な環境構築に幅広く対応します。

| IVR(音声自動応答装置)システム開発 | |
| 業種 | 情報通信 |
| 概要 | お客様提供ソリューションの機能を開発させていただいております。10年にわたり新規開発から保守開発に着手しております。 |
| 開発環境 | UNIX |
| 主な言語 | C言語 |
| ツール | Oracle / IVR / Designer |
| 担当フェーズ | 概要仕様、詳細/論理設計、プログラミング、単体試験、結合試験、システム試験 |
| 体制 | 7名 |
| チーム人員構成 | PM1名、リーダー2名、メンバー4名 |
| 証券決済ソリューションシステム開発(証券電子化対応) | |
| 業種 | 金融 |
| 概要 |
既存パッケージへのカスタマイズ開発 新規開発チームの参画後、既存パッケージ保守開発チームに移行し、証券業務知識が豊富なリーダーがプロジェクトを推進しております。 |
| 開発環境 | UNIX |
| 主な言語 | C,VB |
| ツール | Oracle |
| 担当フェーズ | 概要仕様、詳細/論理設計、プログラミング、単体試験、結合試験、システム試験、運用、保守 |
| 体制 | 5名 |
| チーム人員構成 | リーダ1名、メンバー4名 |
| ビジネスインテリジェンスシステム開発/保守 | |
| 業種 | 通信 |
| 概要 | 大手通信キャリア企業内情報分析(営業支援、管理会計)ソリューションを企画立案から弊社エンジニアが参画し、開発/導入/保守を行なっております。 |
| 開発環境 | Windows |
| 主な言語 | VB.NET |
| ツール | SQL Server |
| 担当フェーズ | 概要仕様、詳細/論理設計、プログラミング、単体試験、結合試験、システム試験、運用、保守 |
| 体制 | 11名 |
| チーム人員構成 | リーダー1名、サブリーダー2名、メンバー8名 |







